CENTRO DE PRODUCTO
RCR
Robots colaborativos que ahorran espacio y están diseñados con un controlador integrado. Seis sensores de torsión en cada articulación brindan una experiencia fácil y fluida, así como una detección de colisiones más sensible.
Palabras clave:tools
Clasificación de productos:
Parametros
Specifications | CR7 | CR12 | CR18 | CR20 | ||||
Payload | 7 kg | 12 kg | 18 kg | 20 kg | ||||
Reach | 988 mm | 1,434mm | 1,062mm | 1,798mm | ||||
Weight | 27 kg | 43 kg | 40 kg | 75 kg | ||||
Degrees of freedom | 6 revolute joints | 6 revolute joints | 6 revolute joints | 6 revolute joints | ||||
MTBF | > 50,000h | > 50,000h | > 50,000h | > 50,000h | ||||
Power supply | 90-264VAC,47-63Hz/48VDC | 90-264VAC,47-63Hz/48VDC | 90-264VAC,47-63Hz/48VDC | 90-264VAC,47-63Hz/48VDC | ||||
Programming | Direct teaching control and graphical interface | Direct teaching control and graphical interface | Direct teaching control and graphical interface | Direct teaching control and graphical interface | ||||
Performance | ||||||||
Power consumption | Average | Peak | Average | Peak | Average | Peak | Average | Peak |
500 w | 1,500 w | 600 w | 2,000 w | 600 w | 2,000 w | 1,000 w | 3,000 w | |
Safety | Over 20 adjustable safety features including collision detection, virtual walls, and collaboration mode. | |||||||
Certification | EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d,EN ISO 10218-1,and EU CE marking requirements | |||||||
Force sensing (tool flange) | Force, x-y-z | Torque, x-y-z | Force, x-y-z | Torque, x-y-z | Force, x-y-z | Torque, x-y-z | Force, x-y-z | Torque, x-y-z |
Force measurement resolution | 0.1 N | 0.02 Nm | 0.1 N | 0.02 Nm | 0.1 N | 0.02 Nm | 0.1 N | 0.02 Nm |
Relative accuracy of force control | 0.5 N | 0.1 Nm | 0.5 N | 0.1 Nm | 0.5 N | 0.1 Nm | 0.5 N | 0.1 Nm |
Adjustable range of Cartesian stiffness | 0~3,000 N/m, 0~300 Nm/rad | 0~3,000 N/m, 0~300 Nm/rad | 0~3,000 N/m, 0~300 Nm/rad | 0~3,000 N/m, 0~300 Nm/rad | ||||
Operating temperature | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | ||||
Humidity | < 93% RH (non-condensing) | < 93% RH (non-condensing) | < 93% RH (non-condensing) | < 93% RH (non-condensing) | ||||
Motion | ||||||||
Repeatability | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.05 mm | ||||
Motion ioint | Working range | Maximum speed | Working range | Maximum speed | Working range | Maximum speed | Working range | Maximum speed |
Axis 1 | ±175° | 180°/s | ±175° | 120°/s | ±175° | 120°/s | ±175° | 120°/s |
Axis 2 | ±175° | 180°/s | ±170° | 120°/s | ±170° | 120°/s | ±175° | 120°/s |
Axis 3 | ±175° | 234°/s | ±175° | 180°/s | ±165° | 180°/s | ±170° | 120°/s |
Axis 4 | ±175° | 240°/s | ±175° | 234°/s | ±175° | 234°/s | ±175° | 234°/s |
Axis 5 | ±175° | 240°/s | ±175° | 240°/s | ±175° | 240°/s | ±175° | 234°/s |
Axis 6 | ±175° | 300°/s | ±175° | 240°/s | ±175° | 240°/s | ±175° | 234°/s |
Axis 7 | -- | -- | -- | -- | ||||
Maximum speed at tool end | ≤3.2 m/s | ≤3 m/s | ≤3 m/s | ≤3.5 m/s | ||||
Features | ||||||||
IP rating | IP54/IP67 | |||||||
ISO cleanroom class | 5 | |||||||
Noise | ≤70 dB(A) | |||||||
Robot installation | At any angle | |||||||
Tool I/O ports | 2 Digital outputs, 2 Digital inputs, 2 Analog inputs | |||||||
Tool communication interface | RS485 | |||||||
Tool I/O power supply | 12V/24V 1A | |||||||
Pedestal common I/O ports | 4 Digital outputs, 4 Digital inputs, 4 safety I/O | |||||||
Pedestal communication interface | 1 channels Ethernet | |||||||
Pedestal output power supply | 24V, 1.5A |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Consulta