CENTRO DE PRODUCTO
MP10
Carretilla autónoma suelo a suelo con navegación LIDAR SLAM, diseñada para la manipulación de palets abiertos
Palabras clave:tools
Clasificación de productos:
Parametros
MP10S | MP10+ | |
Maximum payload (kg) | 1000 | 1000 |
Load center (mm) | 600 | 600 |
Lifting height (mm) | 155/175 | 250 |
Width over forks (mm) | 570/680 | 570/680 |
Turning radius (mm) | 990 | 975 |
Right angle running | 1935 | 1925 |
Minimum ground clearance (mm) | 30 | 25 |
Vehicle dimension: L/W/H (mm) | 1480/740/450 | 1465/790/455 |
Fork dimensions: L/W/H (mm) | 1150/185/60 | 1150/185/60 |
Max.gradeability (%) | 3/1 | 3/1 |
Speed (empty/loaded) (m/s) | 0.8/0.7 | 0.8/0.7 |
Navigation mode | SLAM | SLAM |
Positioning accuracy | ±10mm | ±10mm |
Safe distance | 5m | 5m |
Power configuration | 48V/25Ah | 48V/30Ah |
Communication mode | WiFi 2.4G/5.8G | WiFi 2.4G/5.8G |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Consulta