CENTRO DE PRODUCTO
AS
Carretilla elevadora autónoma para almacenamiento con navegación LIDAR SLAM.
Palabras clave:tools
Clasificación de productos:
Parametros
AS15/20 | AS30 | |
Maximum payload (kg) | 1500/2000 | 3000 |
Load center (mm) | 600 | 600 |
Lifting height (mm) | 1600/3000 | 1600/3000 |
Width over forks (mm) | 570/680 | 570/680 |
Turning radius (mm) | 1740 | 1950 |
Right angle running aisle width | 2490 | 2680 |
Minimum ground clearance (mm) | 30 | 30 |
Vehicle dimension:L/W/H (mm) | 2100/950/2350 | 2175/1300/2350 |
Fork dimensions:L/W/H (mm) | 1150/190/70 | 1150/200/120 |
Max.gradeability (%) | 10/5 | 10/5 |
Speed (empty/loaded) (m/s) | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 |
Navigation mode | SLAM | SLAM |
Positioning accuracy | ±10mm | ±10mm |
Safe distance | 5m | 5m |
Charging time | 0.5C | 0.5C |
Power configuration | 24V/200Ah | 24V/300Ah |
Communication mode | WiFi 2.4G/5.8G | WiFi 2.4G/5.8G |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Consulta